CSX Chattanooga Area
Online
Live railroad radio feed from receiver hosted on Elder Mountain above Chattanooga, TN at an elevation of 1,849'. Feed will be scanning CSX frequencies for traffic along its Chattanooga, W&A, and Etowah Subdivisions.
Not Playing
radio
Recent Transmissions
Browse Archive| Time | Duration | Channel | Playback |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 Duration:0:01 | 0:01 | 66 - SC Dispatch | |
| 2026-10-28 Duration:0:04 | 0:04 | 84 - Road | |
| 2026-10-28 Duration:0:02 | 0:02 | 66 - SC Dispatch | |
| 2026-10-28 Duration:0:05 | 0:05 | 84 - Road | |
| 2026-10-28 Duration:0:10 | 0:10 | 84 - Road |
Radio Frequencies
| Channel | Frequency | Mode | AAR |
|---|---|---|---|
| CSX Chattanooga/W&A/Etowah Subs Road | 161.370 MHz | Analog | 084 |
| CSX Chattanooga Sub SC Dispatcher | 161.100 MHz | Analog | 066 |
| CSX W&A/Etowah Subs AC Dispatcher | 161.520 MHz | Analog | 094 |
Detectors Heard
| MP | Name | Subdivision | Functions |
|---|---|---|---|
| 00J 130.4 | Shellmound | CSX Chattanooga | — |
| 00J 141.0 | Hooker | CSX Chattanooga | — |
| 00J 116.7 | Stevenson | CSX Chattanooga | — |
| 0BA 268.2 | Dellrose | CSX S&NA | — |
| 0WA 109.8 | Ringgold | CSX W&A | — |
| 0WA 133.9 | Boyce | CSX W&A | — |
| 00C 375.6 | Chattsworth | CSX Etowah | — |
Feed Details
- Location
- Chattanooga, TN
- Custodian
- Tanner Abernathy
- Organization
- SERFA
- Radio
- Kenwood TK-7180
- Antenna
- Tram 1487
- Coax
- LMR-400
- Computer
- Lenovo M920Q
